<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtual Reality &#8211; Tanol Türkoğlu</title>
	<atom:link href="https://www.ttdijital.net/e/virtual-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ttdijital.net</link>
	<description>Web Site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 16:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>20,50,100 Yıl Sonra Dünya</title>
		<link>https://www.ttdijital.net/2050100-yil-sonra-dunya/</link>
					<comments>https://www.ttdijital.net/2050100-yil-sonra-dunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanol Turkoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferans]]></category>
		<category><![CDATA[Artırılmış Gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Kurgu]]></category>
		<category><![CDATA[David Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Zihin Ağı]]></category>
		<category><![CDATA[Fütürizm]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Nesnelerin Interneti]]></category>
		<category><![CDATA[Otonom Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Tetlock]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Boyle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanal Gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ttdijital.net/?p=946</guid>

					<description><![CDATA[Artırılmış Gerçeklik, Augmented Reality, Bilim Kurgu, David Deutsch, Dijital Zihin Ağı, Fütürizm, Gelecek, IoT, Nesnelerin Interneti, Otonom Cihazlar, Philip Tetlock, Robert Boyle, Sanal Gerçeklik, Virtual Reality, Yapay Zeka]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="background-color: rgba(255,255,255,0);background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-bottom: 0px;margin-top: 0px;border-width: 0px 0px 0px 0px;border-color:#e8eaf0;border-style:solid;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-two-third fusion-column-first" style="width:66.666666666667%;width:calc(66.666666666667% - ( ( 4% ) * 0.66666666666667 ) );margin-right: 4%;margin-top:0px;margin-bottom:20px;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy" style="background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;padding: 0px 0px 0px 0px;"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p style="text-align: justify;"><strong>Herkese Bilim Teknoloji</strong> Dergisi&#8217;nin organize ettiği <strong>Dijital Kültür &amp; Yapay Zeka Konferansları</strong>&#8216;nın 9 Mart 2019 C.Tesi günü gerçekleştirilen 11. oturumunda konu <strong>20, 50, 100 Yıl Sonra Bizi Nasıl Bir Dünya Bekliyor</strong> idi. Boğaziçi Üniversitesi&#8217;nden <strong>Prof. Dr. Cem Say</strong> ve Bahçeşehir Üniversitesi&#8217;nden <strong>Prof. Dr. Türker Kılıç</strong> ile birlikte geleceğin tahmin edilebilirliğinden, geçmişe bakarak gelecekte bizi nelerin beklediğini çıkarıp çıkaramayacağımıza kadar geniş bir yelpazede işin teorisini tartıştık.</p>
<p style="text-align: justify;">Gelecek tahmini konusunda yapılan incelemelerde gelecek ile ilgili tahminlerde bulunanlar içinde özellikle sözüne itibar edilenlerin bu tahminlerinin gerçekleşme olasılığının konu hakkında herhangi bir uzmanlığı olmayan kişilerin tahminlerinin gerçekleşme olasılığından <strong>daha büyük olmadığının</strong> tespit edildiği belirtildi.</p>
<p style="text-align: justify;">Bilim insanları bunu araştırıyor ama <strong>iş dünyasında</strong> pek bir gayret yok. O nedenle de gelecek tahmini yapmak güzel bir &#8220;tahmin oyunu&#8221;. Kimse bir (beş, on) yıl sonra o tahminleri yapanları bulup da yanlışını yüzüne vurmuyor.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_3 1_3 fusion-one-third fusion-column-last" style="width:33.333333333333%;width:calc(33.333333333333% - ( ( 4% ) * 0.33333333333333 ) );margin-top:0px;margin-bottom:20px;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy" style="background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;padding: 0px 0px 0px 0px;"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-1 hover-type-none"><img width="800" height="600" title="DKYZ11-Sm" src="http://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/DKYZ11-Sm.jpg" class="img-responsive wp-image-947" srcset="https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/DKYZ11-Sm-200x150.jpg 200w, https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/DKYZ11-Sm-400x300.jpg 400w, https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/DKYZ11-Sm-600x450.jpg 600w, https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/DKYZ11-Sm.jpg 800w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 400px" /></span><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-2 hover-type-none"><img width="898" height="600" title="HBT155" src="http://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/HBT155.jpg" class="img-responsive wp-image-948" srcset="https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/HBT155-200x134.jpg 200w, https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/HBT155-400x267.jpg 400w, https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/HBT155-600x401.jpg 600w, https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/HBT155-800x535.jpg 800w, https://www.ttdijital.net/wp-content/uploads/2019/04/HBT155.jpg 898w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 400px" /></span><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Yer : BAU &#8211; Beşiktaş, İstanbul<br />
Tarih : 09 Mart 2019</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ttdijital.net/2050100-yil-sonra-dunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017 Teknolojileri</title>
		<link>https://www.ttdijital.net/2017-teknolojileri/</link>
					<comments>https://www.ttdijital.net/2017-teknolojileri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanol Turkoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 10:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[2017 Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Açlık]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Sensörler]]></category>
		<category><![CDATA[Akleden Nesneler]]></category>
		<category><![CDATA[Akletmek]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Artırılmış Gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Göç]]></category>
		<category><![CDATA[Gözlük]]></category>
		<category><![CDATA[İHA]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Vücudu]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlık Sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[İnsansız Hava Aracı]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Nesnelerin Interneti]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza Siparişi]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon Go]]></category>
		<category><![CDATA[Sanal Gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[Savaş]]></category>
		<category><![CDATA[Sensör Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sürücüsüz Araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ttdijital.net/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[https://ia801608.us.archive.org/27/items/dk40-2017teknolojile/DK40-2017Teknolojileri.mp3  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-149-2" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://ia801608.us.archive.org/27/items/dk40-2017teknolojile/DK40-2017Teknolojileri.mp3?_=2" /><a href="https://ia801608.us.archive.org/27/items/dk40-2017teknolojile/DK40-2017Teknolojileri.mp3">https://ia801608.us.archive.org/27/items/dk40-2017teknolojile/DK40-2017Teknolojileri.mp3</a></audio>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ttdijital.net/2017-teknolojileri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ia801608.us.archive.org/27/items/dk40-2017teknolojile/DK40-2017Teknolojileri.mp3" length="3139678" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
